01
2195MHz -2205MHz Zosefera Bandpass/Cavity Bandpass Zosefera
Makhalidwe ndi Ntchito
Zosefera zathu za bandpass zimatha kufotokozera momveka bwino ma frequency a passband ndi stopband, kuwonetsetsa kuti ma siginecha mkati mwa ma frequency a passband amadutsa popanda kutayika komanso kuti ma siginecha amtundu wa stopband amaponderezedwa bwino. Pakati pa chiphaso ndi choyimitsa, mawonekedwe otsetsereka otsetsereka amachepetsa kupotoza m'mphepete mwa passband ndi kutayikira kwa siginecha mu stopband, zomwe zimapangitsa kuti zosefera zathu za bandpass zikhale zabwino kwambiri pokonza ma siginecha.
Product Principle

Technical Index
| Chitsanzo | Freq.Range | Kutayika kolowetsa | Chithunzi cha VSWR | Kukana kwa Stopband | Kukana kwa Stopband | Conn.Type | Zakuthupi | Maonekedwe | Dimension |
| BPF1.6GSN | 1.4-1.8GHz | 0.3dB | 1.3 | ≥20dB@DC-0.3GHz | ≥20dB@3-4GHz | NK | Mkuwa / Aluminium | /* | 72*45*38mm |
| BPF2.45GSN | 2.4-2.5GHz | 0.5dB | 1.2 | ≥50dB@DC-2.312GHz | ≥50dB@2.582-6GHz | Senior High School | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 71*42*29mm |
| BPF3.96GWN | 3.7-4.2GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥60dB@DC-3.2GHz | ≥65dB@4.4-7GHz | Mtengo wa BJ8B4 | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 1457100*70mm |
| BPF6.85GSN | 3.1-10.6GHz | 1dB pa | 2 | ≥45dB@DC-1GHz | ≥40dB1-2GHz | Senior High School | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 1457100*70mm |
| BPF8.205GWN | 7.91-8.5GHz | 0.3dB | 1.2 | ≥60dB@DC-7.348 | ≥60dB@9.252-18GHz | Mtengo wa BJ84F | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 106 * 46 * 35mm |
| BPF11.725GWN | 10.7-12.75 | 0.5dB | 1.5 | >25dB@DC-9.59GHz | ≥25dB@14-18GHz | Mtengo wa BJ12 | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 75*38*38mm |
| Mtengo wa BPF15GSN | 12-18 GHz | 1dB pa | 1.2 | ≥60dB@DC-8.2GHz | ≥60dB@20.8-26.5GHz | Senior High School | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 68*17*11mm |
| BPF22.25GKM | 18-26.5 GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥60dB@DC-15.15GHz | ≥60dB@29.85-33GHz | 1.8mm Pin | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 39*18*12mm |
| BPF20.5GKM | 18-23 GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥55dB@DC-17GHz | ≥55dB@25-26GHz | 0.38mm Pin | Mkuwa | Utoto wakuda | 67 * 14.2 * 12.2mm |
| BPF20.7GKN | 20.2-21.2GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥80dB@DC-19.6GHz | 2.92mm-K | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 68*14*10mm | |
| Mtengo wa BPF20GKN | 19.6-21.2GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥60dB@DC-18GHz | ≥60dB@22.8-26.5GHz | 2.92mm-K | Mkuwa / Aluminium | Utoto wakuda | 80*20*15mm |
| BPF23.5GKM | 21-26 GHz | 1dB pa | 1.5 | ≥55dB@DC-20GHz | 0.38mm Pin | Mkuwa | Utoto wakuda | 53 * 13 * 11mm | |
| BPF33.25GKM | 26.5-40GHz | 1.1dB | 2 | ≥60dB@DC-24.5GHz | 0.38mm Pin | Mkuwa | Utoto wakuda | 50*14*12mm | |
| BPF29.25GKN | 27.42-31.08GHz | 2dB pa | 1.5 | ≥60dB@27.1GHz | ≥30dB@31.5-40GHz | 2.92mm-K | Mkuwa | golide-wokutidwa | 36 * 12 * 7mm |
| Mtengo wa BPF38GWN | 36-40 GHz | 1dB pa | 1.3 | ≥60dB@DC-34.1GHz | ≥60dB@42GHz | Mtengo wa BJ32 | Mkuwa | golide-wokutidwa | 49*24*20mm |
| BPF44.5GWN | 43.5-45.5GHz | 2dB pa | 2 | ≥60dB@42.8GHz | ≥60dB@46.2 | Mtengo wa BJ40F | Mkuwa | golide-wokutidwa | 71*13*9mm |
Ayi
Kuchita bwino kwambiri
Zosefera za XST's bandpass zimakhala ndi kusankha kwafupipafupi, kupotoza pang'ono komanso kutsika kwaphokoso, kukhazikika ndi kudalirika, kusinthasintha ndi kusinthika, komanso kuwongolera ndi kukonza mosavuta. Pamodzi, izi zimapanga mwala wapangodya wa zosefera zapamwamba za bandpass, zomwe zimawathandiza kuti azigwira ntchito yofunikira pamitundu yosiyanasiyana yosinthira ma sign.
Kuwongolera bwino kwambiri
Ubwino umapanga nzeru, kudzipereka n'kofunika kwambiri kuposa Mt. Tai, timadzipereka ku khalidwe ndi kukhazikika ndi kukhazikika kwa zosefera zathu. Zosefera zathu zimapangidwa ndikupangidwa pogwiritsa ntchito zida ndi zida zapamwamba kwambiri komanso kudzera m'njira yokhazikika yowongolera kuti zitsimikizire kuti fyuluta iliyonse imayesedwa mozama ndikuwunika isanatumizidwe kuti zitsimikizire kugwira ntchito bwino, kudalirika komanso kulimba. Zosefera zathu za bandpass zidapangidwa ndikupangidwa moganizira za chilengedwe komanso njira zodzitetezera, zomwe zimapangitsa kuti zinthu zathu zizigwira ntchito mokhazikika ngakhale m'malo ovuta kwambiri.
Zosefera za bandpass za XST zadzipangira mbiri yochita bwino kwambiri pamsika.
Mtengo wapamwamba kwambiri / magwiridwe antchito
Ubwino wabwino kwambiri ndikutsata kwathu kosasunthika, koma tikudziwanso kuti zotsika mtengo ndiye chisankho chabwino kwa makasitomala. Chifukwa chake, ndikuwonetsetsa kuti zosefera zathu zikuyenda bwino komanso zimagwira ntchito bwino, timachepetsa ndalama kudzera muzopangira zopangira, kugula zinthu zazikulu, kukhathamiritsa kwa njira zopangira, kupititsa patsogolo ntchito zosefera, kuchepa kwa zinthu, komanso kuchepa kwa zinyalala. Izi zimapangitsa kuti zosefera zathu ziwonekere pakati pa zinthu zofananira m'makampani, ndipo kukwera mtengo kwambiri ndikuwunika kwazosefera zathu ndi makasitomala athu.
Zosiyanasiyana zosankha makonda
Zosefera za XST bandpass zimapereka njira zingapo zosinthira bandwidth, kulola kuti ma frequency apakati asinthe momwe amafunikira kuti akwaniritse zosowa zamitundu yosiyanasiyana yogwiritsira ntchito.
XST imapereka mitundu yosiyanasiyana ya zosefera ndi masinthidwe, monga zosefera zamkati, zosefera za waveguide, zosefera za mizere ya microstrip, zosefera za LC, ndi zina zambiri. Zosefera zamitundu yosiyanasiyana zimakhala ndi mawonekedwe awoawo komanso zabwino zake ndipo zimatha kukonzedwa kuti zikwaniritse zosowa zenizeni.
Tumizani zomwe mukufuna ndikuwona zosefera za XST bandpass zolondola komanso zodalirika ndipo tidzakwaniritsa zomwe mukuyembekezera.

