01
750MHz-60GHz High Directional Coupler/High Directional Gain/High Coupling Kulondola
Mafotokozedwe apabanja
Ma couplers athu apamwamba amapambana mumayendedwe, kufalikira kwa ma frequency a Broadband, kutayika kwa kuyika, kulondola kwa kulumikizana, kuwongolera mphamvu, VSWR, kukula ndi kulemera kwake, ndi zolumikizira kuti zikwaniritse zosowa zamitundu ingapo yowunikira ndikuwongolera ma siginecha.
Couplerzizindikiro
| Dzina lazogulitsa | BJ320 High directional couplers |
| Nthawi zambiri | 26.5GHz -40GHz |
| Kutayika Kwawo | ≤0.5dB |
| Chithunzi cha VSWR | ≤1.1 |
| Kulumikizana | 40dB±1dB |
| Directionality | 18db pa |
| cholumikizira padoko | mzere waukulu: BJ320 Standard Flange |
| chingwe chapansi: 2.92mm-K | |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 300W |
| Kukula | 115 * 31.2 * 19.1mm |
| Kusokoneza | 50 OHMS |
| Chitsanzo | Freq.Range (GHz) | Band wide | Kutayika (dB) | Chithunzi cha VSWR | Kulumikizana (dB) | Directivity (dB) | Conn. Type | Flange | |
| XST-CP9WC | 0.75-1.15 | 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR975 | BJ9 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP12WC | 0.96-1.46 | 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR770 | BJ12 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP14WC | 1.13-1.73 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR650 | BJ14 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP18WC | 1.45-2.20 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR510 | BJ18 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP22WC | 1.72-2.61 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR430 | BJ22 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP26WC | 2.17-3.30 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR340 | BJ26 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP32WC | 2.60-3.95 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR284 | BJ32 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP40WC | 3.22-4.90 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR229 | BJ40 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP48WC | 3.94-5.99 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR187 | BJ48 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP58WC | 4.64-7.05 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR159 | BJ58 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP70WC | 5.38-8.17 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR137 | BJ70 | FDP/FDM |
| Zithunzi za XST-CP84WC | 6.57-9.99 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR112 | BJ84 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP100WC | 8.20-12.4 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR90 | BJ100 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP120WC | 9.84-15.0 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR75 | BJ120 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP140WC | 11.9-18.0 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR62 | BJ140 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP180WC | 14.5-22.0 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR51 | BJ180 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP220WC | 17.6-26.7 | 20% | 0.3 | 1.1 | 3-60 | 20-40 | WR42 | BJ220 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP260WC | 21.7-33.0 | 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR34 | BJ260 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP320WC | 26.5-40.0 | 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR28 | BJ320 | FBP/FBM/FBE |
| Zithunzi za XST-CP400WC | 32.9-50.1 | 20% | 0.5 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR22 | BJ400 | FUGP |
| Zithunzi za XST-CP500WC | 39.2-59.6 | 20% | 0.5 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR19 | BJ500 | FUGP |
Ubwino Wathu
Malingaliro a kampani XST Corporation
XST Technology, mtsogoleri wa high directional coupler, wakhala akugwira ntchito pa maulendo apamwamba a 750MHz-60GHz kwa zaka 12, XST imagwirizanitsa R&D, kupanga ndi kuyesa, ndi kasamalidwe kotsekeka komanso mgwirizano wapamwamba. Mzere wa mankhwala ndi wangwiro, kuchokera ku lingaliro kupita ku mankhwala omalizidwa, ndondomeko yonse ya ntchito yabwino, kulamulira bwino kwa mkati. Chitsanzo chathu sichimangowonjezera mtengo, komanso chimapangitsa kuti zinthu zitheke bwino ndikuwonetsetsa kuti chinthu chilichonse chimakhala chapadera kuchokera kugwero mpaka kumapeto, XST imapereka chiwongoladzanja chapamwamba pamtengo wopikisana kwambiri.
XST imagwira ntchito bwino pakupanga ma couplers, imapanga mwaluso ma couplers apamwamba a 750MHz-60GHz frequency band. Timagwiritsa ntchito zida zapamwamba komanso zolimba ndikuphatikiza zolumikizirana zapamwamba monga SMA ndi N-mtundu kuti titsimikizire kufalikira kwazizindikiro kokhazikika komanso kolondola m'malo ovuta kwambiri. Ma Coupling athu apamwamba amapambana pakuphatikiza magwiridwe antchito ndi kulondola kwamayendedwe, kuphatikiza kapangidwe kaphokoso kakang'ono kwambiri, kuwonetsetsa kudalirika kosayerekezeka ndi ntchito zosiyanasiyana. Ndi kapangidwe kocheperako, kukhazikitsa kosavuta, komanso kukonza kwaulere, timachepetsa mtengo wogwiritsa ntchito ndi kukonza, kuteteza njira yanu yolumikizirana.
Miyezo yokhazikika yabwino komanso yotsika mtengo:
XST Technology, yapamwamba kwambiri, yadzipereka kupanga ma couplers apamwamba kwambiri kwa makasitomala athu. XST imagwiritsa ntchito njira yabwino yowongolerera pamagawo aliwonse akupanga kuti zitsimikizire kuti chilichonse cha okondana kwambiri ndi opanda cholakwika. Kudalira zida zamakono zoyesera ndi ukadaulo wapamwamba, timatsimikizira mozungulira, kutsimikizika kwapamwamba kwambiri kwazizindikiro zazikulu monga kutayika kwa kuyika, VSWR, mayendedwe, kulumikizana kolondola, ndi zina zambiri, ndikuyesetsa kuwonetsetsa kuti magwiridwe antchito amtundu uliwonse amakwaniritsa miyezo molondola komanso kupitilira miyezo yamakampani, kuti tikwaniritse ndi kupitilira zomwe timayembekeza makasitomala athu.
XST Technology, kuphatikiza kwabwino kwachuma komanso chuma. Timakhulupirira motsimikiza kuti khalidwe labwino kwambiri siliyenera kubwera pamtengo wamtengo wapatali, choncho, kupyolera mu kasamalidwe kopanda mtengo woyengedwa, takwanitsa kukwaniritsa maubwino awiri a ntchito zapamwamba komanso mtengo wokwanira.
Makasitomala ndi Umboni
Monga bwenzi lapamwamba pazayankhulidwe, kuyenda, ma radar, ndi chitetezo chankhondo, XST Technology yapereka mabizinesi ambiri otsogola ndi mabungwe ofufuza omwe ali ndi zida zambiri zapamwamba zotsogola ndi zida zina za microwave, komanso mautumiki osinthidwa, kutengera luso lake lazachuma komanso luso lapadera. Mgwirizano wathu umakhala wosiyanasiyana, kuphatikizapo mabungwe apamwamba a kafukufuku monga Ninth Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation ndi Mianyang Ninth Research Institute, mabungwe ovomerezeka ofufuza monga Institute of Physics of the Chinese Academy of Sciences, 29th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, ndi 303 Institute of the Third Academy, komanso mayunivesite odziwika bwino a National Defense.
XST Technology yakhala ikutsatira mfundo yaikulu ya 'customer-centric', mogwirizana ndi mphamvu zonse zaumisiri ndi luso lautumiki zatamandidwa kwambiri ndi makasitomala, ndikukhala bwenzi la moyo wonse kwa makasitomala kuti athetse kugwiritsa ntchito bwino vutoli, kuwathandiza kukwaniritsa zopita patsogolo zamakono ndi chitukuko ndi kukula.
Chonde khalani omasuka kutitumizira zomwe mukufuna, tikuyembekezera kukhala bwenzi lanu moyo wonse!

