01
Zosefera za Bandstop / Zosefera za 200MHz-68GHz Cavity Bandstop
Makhalidwe ndi Ntchito
Kuthekera kwa zosefera za XST's band-stop kuti zisefe molondola phokoso kapena kusokonezedwa ndi ma frequency angapo ndi mawonekedwe awo ofunikira komanso ofunikira. Kupondereza kogwira mtima kwamaphokoso pafupipafupi kutha kupezedwa posintha magawo apangidwe a fyuluta monga ma frequency apakati, m'lifupi mwa stopband ndi attenuation.
Product Principle

Technical Index
| Chitsanzo | Freq.Range | Kutayika kolowetsa | Chiphaso | Chiphaso | Oyimitsa gulu | Conn.Type | Zakuthupi | Maonekedwe | Dimension |
| Mtengo wa BSF275MFN | 272-278MHz | 4dB pa | DC-271MHz | 279-870MHz | 45db pa | F-mpando waku Britain | aluminiyamu | Utoto wakuda | 270 * 150 * 100mm |
| Mtengo wa BSF315MNN | 314-316MHz | 2dB pa | DC-312MH | 318-800MHz | 40dB pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 400*300*255mm |
| Mtengo wa BSF451MFN | 447-455MHz | 1.5dB | DC-443MHz | 459-850MHz | 45d8 pa | F-mpando waku Britain | aluminiyamu | Utoto wakuda | 200 * 150 * 100mm |
| Mtengo wa BSF806MNN | 791-821MHz | 2.5dB | DC-763MHz | 829-2000MHz | 60db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 324 * 108 * 70mm |
| Mtengo wa BSF836.5MNN | 824-849MHz | 1.5dB | DC-809MHz | 864-2250MHz | 60d8 pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 244*80*62mm |
| Mtengo wa BSF840MNN | 835-845MHz | 1.5cB | DC-821MHz | 851-1970MHz | 45db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 180*60*50mm |
| Mtengo wa BSF875MNN | 870-880MHz | 2.5dB | DC-860MHz | 890-3000MHz | 60db pa | Senior High School | aluminiyamu | Utoto wakuda | 300 * 150 * 62mm |
| Mtengo wa BSF945MNN | 930-960MHz | 2d8 pa | DC-920MHz | 970-3000MHz | 60db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 322 * 114 * 54mm |
| Chithunzi cha BSP905.5MNN | 851-960MHz | 2.5dB | DC-830MHz | 980-2000MHz | 30dB pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 255 * 155 * 60mm |
| Chithunzi cha BSF1747.5MSN | 1710-1785MHz | 1.5dB | DC-1690MHz | 1805-3300MHz | 60db pa | Senior High School | aluminiyamu | Utoto wakuda | 320*72*55mm |
| Mtengo wa BSF1842.5MNN | 1805-1880MHz | 1.5dB | DC-1785MHz | 1900-3000MHz | 50dB pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 398*78*40mm |
| Mtengo wa BSF2GSN | 1880-1920MHz | 1.5dB | DC-1830MHz | 1.93-4GHz | 60db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 320*72*55mm |
| BSF1.88GNN | 1850-1910MHz | 1.5dB | DC-1830MHz | 1930-4000MHz | 60db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 320*72*65mm |
| Mtengo wa BSF1960MSN | 1930-1990MHz | 3dB pa | DC-1920MHz | 2-3 GHz | 70db pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 240*75*54mm |
| Mtengo wa BSF2350MSN | 2.3-2.4GHz | 3dB pa | DC-2234MHz | 2480-4000MHz | 60db pa | Senior High School | aluminiyamu | Utoto wakuda | 190*47*45mm |
| Mtengo wa BSF2595MNN | 2575-2615MHz | 3dB pa | DC-2565MHz | 2624-4000MHz | 50dB pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 240*75*54mm |
| Mtengo wa BSF1985MNN | 1800-2170MHz | 2.5dB | DC-1770MHz | 2200-4000MHz | 30dB pa | NK | aluminiyamu | Utoto wakuda | 380*115*45mm |
| BSF6.08GSN | 5.78-6.38GHz | 3dB pa | DC-5600MHz | 6.78-18MHz | 40dB pa | Senior High School | aluminiyamu | Utoto wakuda | 77 * 15 * 15mm |
| BSF7.9GWN | 7.66-8.14GHz | 1dB pa | DC-6.9GHz | 8.8GHz-10GHz | 50dB pa | Mtengo wa BJ84F | aluminiyamu | Utoto wakuda | 100*48*48mm |
| Chithunzi cha BSF68GWN | 68.1-67.9 GHz | 1dB pa | 50-67.5 GHz | 68.5-75GHz | 60db pa | V-waveguide flange | mkuwa | Utoto wakuda | 80*40*40mm |
Ayi
Magwiridwe Okhazikika
Zosefera zokana za gulu la XST zimagwira ntchito yofunika kwambiri m'magawo osiyanasiyana ndi machitidwe awo abwino kwambiri monga kukana pafupipafupi, kukhazikika ndi kudalirika, kusinthasintha ndi kusinthika, komanso kupotoza kochepa komanso phokoso lochepa. Ndi kuyesetsa kosalekeza kwa mainjiniya athu abwino kwambiri, magwiridwe antchito a zosefera zathu za band-stop adzapitilirabe kupita patsogolo, ndikupereka mayankho ogwira mtima komanso odalirika pazantchito zambiri.
Ubwino mu Quality
XST ndi kampani yotsogola yokhazikika pakupanga ndi kupanga zosefera zokanira zamagulu apamwamba kwambiri, tadzipereka kupatsa makasitomala athu zinthu ndi ntchito zapamwamba. Ukadaulo wapamwamba kwambiri komanso kuwongolera kokhazikika kumathandizira fyuluta iliyonse kuti ikwaniritse miyezo yamakampani. Timamvetsetsa kuti kusefa kolondola kwa ma siginecha ndikofunikira kwambiri pakugwira ntchito kwadongosolo lonse, motero timapitiliza kupanga zatsopano ndikuyesetsa kuchita bwino mwatsatanetsatane.
Makonda Services
Kuthekera kwathu kosintha makonda kumatilola kupereka zosefera zogwirizana ndi zosowa zamakasitomala athu, kuwonetsetsa kuti zikugwira ntchito bwino pamagwiritsidwe osiyanasiyana osiyanasiyana. Kaya mukuchita kafukufuku wa sayansi, ntchito zamafakitale, chitetezo chankhondo kapena chitukuko chamagetsi ogula, zosefera za XST zimakupatsirani njira yapadera komanso yodalirika yosinthira ma sigino.
Zosefera zokana gulu la XST zatchuka kwambiri pamsika chifukwa chakuchita bwino kwawo. Kusankhidwa kwapang'onopang'ono kwa zosefera zathu kumatsimikizira kufalitsa kolondola kwa ma siginecha, ndipo kupotoza kotsika kwambiri komanso mawonekedwe aphokoso amalola kuwongolera komveka bwino komanso kodalirika. Kuphatikiza apo, zinthu zathu zimapambana pakukhazikika komanso kudalirika, ndipo zimatha kugwira ntchito mosadukiza m'malo osiyanasiyana ofunikira kuti zikwaniritse makasitomala athu.
Titumizireni pempho lanu kuti mudzalandire phindu la zosefera zamtundu wapamwamba za XST!

